| 02. 09. – 06. 10. 2010 |
||
| Do 2. 9. | 17.15 | In the Mood for Love Wong Kar-wai, HK/F 2000; 98' OV/d |
| 19.15 | Chungking Express Wong Kar-wai, HK 1994; 102' OV/df | |
| 21.15 | Red Cliff I John Woo, RC 2008; 145/' OV/e | |
| Fr 3. 9. | 17.15 | In the Mood for Love Wong Kar-wai, HK/F 2000; 98' OV/d |
| 19.15 | Chungking Express Wong Kar-wai, HK 1994; 102' OV/df | |
| 21.15 | Premiere Chinese Odyssey 2002 Jeffrey Lau, HK 2002; 97' OV/d | |
| 23.15 | Infernal Affairs Wai-keung Lau / Alan Mak, HK 2002; 101' OV/e | |
| Sa 4. 9. | 17.15 | In the Mood for Love Wong Kar-wai, HK/F 2000; 98' OV/d > SMS |
| 19.15 | Chungking Express Wong Kar-wai, HK 1994; 102' OV/df > SMS | |
| 21.15 | Premiere Chinese Odyssey 2002 Jeffrey Lau, HK 2002; 97' OV/d > SMS | |
| 23.15 | Infernal Affairs Wai-keung Lau / Alan Mak, HK 2002; 101' OV/e > SMS | |
| So 5. 9. | 12.00 | Premiere 7915 KM – Auf den Spuren der Rallye nach Dakar Nikolaus Geyrhalter, A 2008; 106' OV/d > SMS |
| 14.15 | Red Cliff I John Woo, RC 2008; 145/' OV/e > SMS | |
| 17.15 | In the Mood for Love Wong Kar-wai, HK/F 2000; 98' OV/d > SMS | |
| 19.15 | Chungking Express Wong Kar-wai, HK 1994; 102' OV/df > SMS | |
| 21.15 | Premiere Chinese Odyssey 2002 Jeffrey Lau, HK 2002; 97' OV/d > SMS | |
| Mo 6. 9. | 18.15 | Lust, Caution (Se, jie) Ang Lee, 2007; 157' OV/df > SMS |
| 21.15 | Infernal Affairs Wai-keung Lau / Alan Mak, HK 2002; 101' OV/e > SMS | |
| Di 7. 9. | 18.15 | Lust, Caution (Se, jie) Ang Lee, 2007; 157' OV/df > SMS |
| 21.15 | Infernal Affairs Wai-keung Lau / Alan Mak, HK 2002; 101' OV/e > SMS | |
| Mi 8. 9. | 14.30 | Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus Jorgen Lerdam / Anders Sorensen, S 2009; 70' D > SMS |
| 18.15 | Lust, Caution (Se, jie) Ang Lee, 2007; 157' OV/df > SMS | |
| 21.15 | Infernal Affairs Wai-keung Lau / Alan Mak, HK 2002; 101' OV/e > SMS | |
| Do 9. 9. | 16.45 | 2046 Wong Kar-wai, HK 2004; 128' OV/df > SMS |
| 19.15 | Days of Being Wild Wong Kar-wai, HK 1990; 94' OV/d > SMS | |
| 21.15 | Red Cliff II John Woo, RC 2008; 156' OV/e > SMS | |
| Fr 10. 9. | 16.45 | 2046 Wong Kar-wai, HK 2004; 128' OV/df > SMS |
| 19.15 | Days of Being Wild Wong Kar-wai, HK 1990; 94' OV/d > SMS | |
| 21.15 | Premiere Ashes of Time Redux Wong Kar-wai, HK/RC/TPE 1994/2008; 100' OV/e > SMS | |
| 23.15 | Hard Boiled John Woo, HK 1992; 126' OV/e > SMS | |
| Sa 11. 9. | 16.45 | 2046 Wong Kar-wai, HK 2004; 128' OV/df > SMS |
| 19.15 | Days of Being Wild Wong Kar-wai, HK 1990; 94' OV/d > SMS | |
| 21.15 | Premiere Ashes of Time Redux Wong Kar-wai, HK/RC/TPE 1994/2008; 100' OV/e > SMS | |
| 23.15 | Hard Boiled John Woo, HK 1992; 126' OV/e > SMS | |
| So 12. 9. | 12.00 | Premiere 7915 KM – Auf den Spuren der Rallye nach Dakar Nikolaus Geyrhalter, A 2008; 106' OV/d > SMS |
| 14.15 | Red Cliff II John Woo, RC 2008; 156' OV/e > SMS | |
| 16.45 | 2046 Wong Kar-wai, HK 2004; 128' OV/df > SMS | |
| 19.15 | Days of Being Wild Wong Kar-wai, HK 1990; 94' OV/d > SMS | |
| 21.15 | Premiere Ashes of Time Redux Wong Kar-wai, HK/RC/TPE 1994/2008; 100' OV/e > SMS | |
| Mo 13. 9. | 18.15 | A City of Sadness Hou Hsiao-hsien, HK/TPE 1989; 157' OV/d > SMS |
| 21.15 | Happy Together Wong Kar-wai, HK 1997; 97' OV/df > SMS | |
| Di 14. 9. | 18.15 | A City of Sadness Hou Hsiao-hsien, HK/TPE 1989; 157' OV/d > SMS |
| 21.15 | Happy Together Wong Kar-wai, HK 1997; 97' OV/df > SMS | |
| Mi 15. 9. | 14.30 | Fantoche: Best-of für Kinder diverse, 2008 – 20; > SMS |
| 18.15 | A City of Sadness Hou Hsiao-hsien, HK/TPE 1989; 157' OV/d > SMS | |
| 21.15 | Happy Together Wong Kar-wai, HK 1997; 97' OV/df > SMS | |
| Fr 17. 9. | 17.15 | As Tears Go By Wong Kar-wai, HK 1988; 182' OV/d > SMS |
| 19.15 | Hero Zhang Yimou, HK/RC 2002; OV/df > SMS | |
| 21.15 | Cyclo Tran Anh-hung, 1995; 123' OV/df > SMS | |
| 23.30 | Chungking Express Wong Kar-wai, HK 1994; 102' OV/df > SMS | |
| Sa 18. 9. | 17.15 | As Tears Go By Wong Kar-wai, HK 1988; 182' OV/d > SMS |
| 19.15 | Hero Zhang Yimou, HK/RC 2002; OV/df > SMS | |
| 21.15 | Cyclo Tran Anh-hung, 1995; 123' OV/df > SMS | |
| 23.30 | Chungking Express Wong Kar-wai, HK 1994; 102' OV/df > SMS | |
| So 19. 9. | 12.00 | Premiere 7915 KM – Auf den Spuren der Rallye nach Dakar Nikolaus Geyrhalter, A 2008; 106' OV/d > SMS |
| 14.15 | Red Cliff (Internationale Fassung) John Woo, RC 2008; 145' OV/e > SMS | |
| 17.15 | As Tears Go By Wong Kar-wai, HK 1988; 182' OV/d > SMS | |
| 19.15 | Hero Zhang Yimou, HK/RC 2002; OV/df > SMS | |
| 21.15 | Cyclo Tran Anh-hung, 1995; 123' OV/df > SMS | |
| Mo 20. 9. | 19.15 | In the Mood for Love Wong Kar-wai, HK/F 2000; 98' OV/d > SMS |
| 21.15 | Premiere My Winnipeg Guy Maddin, CDN 2007; 80' E/d > SMS | |
| Di 21. 9. | 19.15 | In the Mood for Love Wong Kar-wai, HK/F 2000; 98' OV/d > SMS |
| 21.15 | Premiere My Winnipeg Guy Maddin, CDN 2007; 80' E/d > SMS | |
| Mi 22. 9. | 14.30 | Fantoche: Best-of für Kinder diverse, 2008 – 20; > SMS |
| 19.15 | In the Mood for Love Wong Kar-wai, HK/F 2000; 98' OV/d > SMS | |
| 21.15 | Premiere My Winnipeg Guy Maddin, CDN 2007; 80' E/d > SMS | |
| Do 23. 9. | 16.45 | La estrategía del caracol Sergio Cabrera, CO 1993; 116' SP/df > SMS |
| 19.00 | Premiere Los viajes del viento Ciro Guerra, CO 2009; 117' Sp/e > SMS | |
| 19.15 | Rodrigo D: No futuro Víctor Gaviria, CO 1988; 93' SP/e > SMS | |
| Fr 24. 9. | 16.45 | La estrategía del caracol Sergio Cabrera, CO 1993; 116' SP/df > SMS |
| 19.00 | Premiere Los viajes del viento Ciro Guerra, CO 2009; 117' Sp/e > SMS | |
| Confesión a Laura Jaime Osorio Gómez, CO 1990; 90' SP/df Mit einer Einführung durch Lucía Victoria Torres, Professorin an der Universität Pontificia Bolivariana, Medellín > SMS |
||
| 23.30 | Perro come perro Carlos Moreno, CO 2008; 106' Sp/e > SMS | |
| Sa 25. 9. | 16.45 | La estrategía del caracol Sergio Cabrera, CO 1993; 116' SP/df > SMS |
| 19.00 | Premiere Los viajes del viento Ciro Guerra, CO 2009; 117' Sp/e > SMS | |
| Confesión a Laura Jaime Osorio Gómez, CO 1990; 90' SP/df > SMS | ||
| 23.30 | Perro come perro Carlos Moreno, CO 2008; 106' Sp/e > SMS | |
| So 26. 9. | 12.00 | Premiere 7915 KM – Auf den Spuren der Rallye nach Dakar Nikolaus Geyrhalter, A 2008; 106' OV/d > SMS |
| 14.30 | Rodrigo D: No futuro Víctor Gaviria, CO 1988; 93' SP/e > SMS | |
| 16.45 | La estrategía del caracol Sergio Cabrera, CO 1993; 116' SP/df > SMS | |
| 19.00 | Premiere Los viajes del viento Ciro Guerra, CO 2009; 117' Sp/e > SMS | |
| Confesión a Laura Jaime Osorio Gómez, CO 1990; 90' SP/df > SMS | ||
| Mo 27. 9. | 19.00 | La gente de la Universal Felipe Aljure, E/COL/UK/BUL 1991; 120' Sp/e > SMS |
| 21.15 | Premiere El vuelco del cangrejo Oscar Ruiz Navia, CO 2009; 95' SP/e > SMS | |
| Di 28. 9. | 19.00 | La gente de la Universal Felipe Aljure, E/COL/UK/BUL 1991; 120' Sp/e > SMS |
| 21.15 | Premiere El vuelco del cangrejo Oscar Ruiz Navia, CO 2009; 95' SP/e > SMS | |
| Mi 29. 9. | 14.30 | Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus Jorgen Lerdam / Anders Sorensen, S 2009; 70' D > SMS |
| 19.00 | La gente de la Universal Felipe Aljure, E/COL/UK/BUL 1991; 120' Sp/e > SMS | |
| 21.15 | Premiere El vuelco del cangrejo Oscar Ruiz Navia, CO 2009; 95' SP/e > SMS | |
| Do 30. 9. | 17.00 | Maria Full of Grace (María, llena eres de gracia) Joshua Marston, USA/CO 2004; 101' SP/df > SMS |
| 19.00 | La vendedora de rosas Víctor Gaviria, CO 1998; 113' SP/e > SMS | |
| 21.15 | Premiere Satanás Andrés Baiz, COL/MEX 2007; 95' SP/e > SMS | |
| Fr 1. 10. | 17.00 | Maria Full of Grace (María, llena eres de gracia) Joshua Marston, USA/CO 2004; 101' SP/df > SMS |
| 19.30 | La sombra del caminante Ciro Guerra, CO 2004; 90' SP/e > SMS | |
| 21.15 | Premiere Satanás Andrés Baiz, COL/MEX 2007; 95' SP/e > SMS | |
| 23.00 | Perro come perro Carlos Moreno, CO 2008; 106' Sp/e > SMS | |
| Sa 2. 10. | 17.00 | Maria Full of Grace (María, llena eres de gracia) Joshua Marston, USA/CO 2004; 101' SP/df > SMS |
| 19.30 | La sombra del caminante Ciro Guerra, CO 2004; 90' SP/e > SMS | |
| 21.15 | Premiere Retratos en un mar de mentiras Carlos Gaviria, CO 2010; 90' SP/e > SMS | |
| 23.00 | Perro come perro Carlos Moreno, CO 2008; 106' Sp/e > SMS | |
| So 3. 10. | 12.00 | Premiere 7915 KM – Auf den Spuren der Rallye nach Dakar Nikolaus Geyrhalter, A 2008; 106' OV/d > SMS |
| 14.30 | La sombra del caminante Ciro Guerra, CO 2004; 90' SP/e > SMS | |
| 17.00 | Maria Full of Grace (María, llena eres de gracia) Joshua Marston, USA/CO 2004; 101' SP/df > SMS | |
| 19.00 | La vendedora de rosas Víctor Gaviria, CO 1998; 113' SP/e > SMS | |
| 21.15 | Premiere Retratos en un mar de mentiras Carlos Gaviria, CO 2010; 90' SP/e > SMS | |
| Mo 4. 10. | 19.00 | Sumas y restas Víctor Gaviria, COL/E 2004; 108' SP/e > SMS |
| 21.15 | Paraíso Travel Simon Brand, USA/CO 2008; 116' SP/e > SMS | |
| Di 5. 10. | 19.00 | Sumas y restas Víctor Gaviria, COL/E 2004; 108' SP/e > SMS |
| 21.15 | Paraíso Travel Simon Brand, USA/CO 2008; 116' SP/e > SMS | |
| Mi 6. 10. | 14.30 | Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus Jorgen Lerdam / Anders Sorensen, S 2009; 70' D > SMS |
| 19.00 | Sumas y restas Víctor Gaviria, COL/E 2004; 108' SP/e > SMS | |
| 21.15 | Paraíso Travel Simon Brand, USA/CO 2008; 116' SP/e > SMS | |
