| 16. 07. – 01. 09. 2010 |
||
| Fr 16. 7. | 21. 30 | OPEN AIR Jimi Plays Monterey / Shake! – Otis at Monterey D. A. Pennebaker / Chris Hegedus / David Dawkins («Shake!»), USA 1986; 70' E |
| Sa 17. 7. | 21. 30 | OPEN AIR Wild Style Charlie Ahearn, USA 1982/83; 82' E/d |
| So 18. 7. | 18. 30 | Dementia 13 Francis Ford Coppola, USA 1963; 75' E |
| 20. 00 | Apocalypse Now Redux Francis Ford Coppola, USA 1979/2001; 202' OV/df | |
| Mo 19. 7. | 18. 30 | Dementia 13 Francis Ford Coppola, USA 1963; 75' E |
| 20. 00 | Apocalypse Now Redux Francis Ford Coppola, USA 1979/2001; 202' OV/df | |
| Di 20. 7. | 18. 30 | Dementia 13 Francis Ford Coppola, USA 1963; 75' E |
| 20. 00 | Apocalypse Now Redux Francis Ford Coppola, USA 1979/2001; 202' OV/df | |
| Mi 21. 7. | 21. 30 | OPEN AIR Anna Pierre Koralnik, F 1966/67; 86' F/d |
| Do 22. 7. | 18. 30 | The Conversation Francis Ford Coppola, USA 1974; 113' E/df |
| 20. 45 | The Godfather Francis Ford Coppola, USA 1972; 175' E/df | |
| Fr 23. 7. | 21. 30 | OPEN AIR Cry-Baby John Waters, USA 1990; 85' E/df |
| Sa 24. 7. | 21. 30 | OPEN AIR True Stories David Byrne, USA 1986; 89' E/df |
| So 25. 7. | 18. 30 | The Conversation Francis Ford Coppola, USA 1974; 113' E/df |
| 20. 45 | The Godfather Francis Ford Coppola, USA 1972; 175' E/df | |
| Mo 26. 7. | 18. 30 | The Conversation Francis Ford Coppola, USA 1974; 113' E/df |
| 20. 45 | The Godfather Francis Ford Coppola, USA 1972; 175' E/df | |
| Di 27. 7. | 18. 30 | The Conversation Francis Ford Coppola, USA 1974; 113' E/df |
| 20. 45 | The Godfather Francis Ford Coppola, USA 1972; 175' E/df | |
| Mi 28. 7. | 21. 30 | OPEN AIR Don't Look Back D. A. Pennebaker, USA 1967; 95' E/d |
| Do 29. 7. | 18. 30 | The Outsiders Francis Ford Coppola, USA 1983; 90' E/df |
| 20. 15 | The Godfather, Part II Francis Ford Coppola, USA 1974; 198' E/df | |
| Fr 30. 7. | 21. 30 | OPEN AIR The Harder They Come Perry Henzell, JAM 1972; 103' OV/ed |
| Sa 31. 7. | 21. 30 | OPEN AIR The Cotton Club Francis Ford Coppola, USA 1984; 127' E/df |
| So 1. 8. | 18. 30 | The Outsiders Francis Ford Coppola, USA 1983; 90' E/df |
| 20. 15 | The Godfather, Part II Francis Ford Coppola, USA 1974; 198' E/df | |
| Mo 2. 8. | 18. 30 | The Outsiders Francis Ford Coppola, USA 1983; 90' E/df |
| 20. 15 | The Godfather, Part II Francis Ford Coppola, USA 1974; 198' E/df | |
| Di 3. 8. | 18. 30 | The Outsiders Francis Ford Coppola, USA 1983; 90' E/df |
| 20. 15 | The Godfather, Part II Francis Ford Coppola, USA 1974; 198' E/df | |
| Mi 4. 8. | 21. 15 | OPEN AIR Rockers Theodorus Bafaloukos, JAM 1978; 99' OV/e-patois |
| Do 5. 8. | 19. 00 | Rumble Fish Francis Ford Coppola, USA 1983; 94' E/df |
| 21. 00 | The Godfather, Part III Francis Ford Coppola, USA 1990; 161' E/df | |
| Fr 6. 8. | 21. 15 | OPEN-AIR-PREMIERE Cadillac Records Darnell Martin, USA 2008; 109' E/d |
| Sa 7. 8. | 21. 15 | OPEN AIR Girls! Girls! Girls! Norman Taurog, USA 1962; 106' E/d |
| So 8. 8. | 19. 00 | Rumble Fish Francis Ford Coppola, USA 1983; 94' E/df |
| 21. 00 | The Godfather, Part III Francis Ford Coppola, USA 1990; 161' E/df | |
| Mo 9. 8. | 19. 00 | The Rain People Francis Ford Coppola, USA 1969; 101' E/sp |
| 21. 00 | The Godfather, Part III Francis Ford Coppola, USA 1990; 161' E/df | |
| Di 10. 8. | 19. 00 | The Rain People Francis Ford Coppola, USA 1969; 101' E/sp |
| 21. 00 | The Godfather, Part III Francis Ford Coppola, USA 1990; 161' E/df | |
| Mi 11. 8. | 21. 15 | OPEN AIR High Fidelity Stephen Frears, USA/GB 2000; 113' E/df |
| Do 12. 8. | 19. 00 | The Rainmaker Francis Ford Coppola, USA 1997; 135' E/df |
| 21. 30 | Dracula (aka Bram Stoker’s Dracula) Francis Ford Coppola, USA 1992; 128' E/df | |
| Fr 13. 8. | 21. 15 | OPEN AIR The Commitments Alan Parker, IRL/GB/USA 1991; 117' E/df |
| Sa 14. 8. | 21. 15 | OPEN-AIR-PREMIERE Block Party (aka Dave Chappelle’s Block Party) Michel Gondry, USA 2005; 103' E/d |
| So 15. 8. | 19. 00 | The Rainmaker Francis Ford Coppola, USA 1997; 135' E/df |
| 21. 30 | Dracula (aka Bram Stoker’s Dracula) Francis Ford Coppola, USA 1992; 128' E/df | |
| Mo 16. 8. | 19. 00 | The Rainmaker Francis Ford Coppola, USA 1997; 135' E/df |
| 21. 30 | Dracula (aka Bram Stoker’s Dracula) Francis Ford Coppola, USA 1992; 128' E/df | |
| Di 17. 8. | 19. 00 | The Rainmaker Francis Ford Coppola, USA 1997; 135' E/df |
| 21. 30 | Dracula (aka Bram Stoker’s Dracula) Francis Ford Coppola, USA 1992; 128' E/df | |
| Mi 18. 8. | 21. 15 | OPEN AIR Joe Strummer – The Future Is Unwritten Julien Temple, IRL/GB 2006/07; 123' E/d |
| Do 19. 8. | 19. 15 | Tucker: The Man and His Dream Francis Ford Coppola, USA 1988; 110' E/df |
| 21. 30 | One from the Heart Francis Ford Coppola, USA 1981/82; 107' E/df | |
| Fr 20. 8. | 21. 00 | OPEN AIR Coal Miner’s Daughter Michael Apted, USA 1980; 125' E/d |
| Sa 21. 8. | 21. 00 | OPEN AIR ’Round Midnight Bertrand Tavernier, F/USA 1986; 133' E/df |
| So 22. 8. | 19. 15 | Tucker: The Man and His Dream Francis Ford Coppola, USA 1988; 110' E/df |
| 21. 30 | One from the Heart Francis Ford Coppola, USA 1981/82; 107' E/df | |
| Mo 23. 8. | 19. 30 | Peggy Sue Got Married Francis Ford Coppola, USA 1986; 103' E/df |
| 21. 30 | Leaving Las Vegas Mike Figgis, USA/F 1995; 111' E/df | |
| Di 24. 8. | 19. 30 | Peggy Sue Got Married Francis Ford Coppola, USA 1986; 103' E/df |
| 21. 30 | Leaving Las Vegas Mike Figgis, USA/F 1995; 111' E/df | |
| Mi 25. 8. | 19. 30 | Peggy Sue Got Married Francis Ford Coppola, USA 1986; 103' E/df |
| 21. 30 | Leaving Las Vegas Mike Figgis, USA/F 1995; 111' E/df | |
| Do 26. 8. | 19. 00 | Wild at Heart David Lynch, USA 1990; 124' E/df |
| 21. 30 | Lost in Translation Sofia Coppola, USA/J 2003; 102' E/df | |
| Fr 27. 8. | 19. 00 | Wild at Heart David Lynch, USA 1990; 124' E/df |
| 21. 30 | Lost in Translation Sofia Coppola, USA/J 2003; 102' E/df | |
| Sa 28. 8. | 19. 00 | Wild at Heart David Lynch, USA 1990; 124' E/df |
| 21. 30 | Lost in Translation Sofia Coppola, USA/J 2003; 102' E/df | |
| So 29. 8. | 19. 00 | Wild at Heart David Lynch, USA 1990; 124' E/df |
| 21. 30 | Lost in Translation Sofia Coppola, USA/J 2003; 102' E/df | |
| Mo 30. 8. | 19. 00 | Marie Antoinette Sofia Coppola, USA/F/J 2006; 123' E/df |
| 21. 30 | The Virgin Suicides Sofia Coppola, USA 1999; 95' E/df | |
| Di 31. 8. | 19. 00 | Marie Antoinette Sofia Coppola, USA/F/J 2006; 123' E/df |
| 21. 30 | The Virgin Suicides Sofia Coppola, USA 1999; 95' E/df | |
| Mi 1. 9. | 19. 00 | Marie Antoinette Sofia Coppola, USA/F/J 2006; 123' E/df |
| 21. 30 | The Virgin Suicides Sofia Coppola, USA 1999; 95' E/df | |
| Für das Zustandekommen des Programmes danken wir: | ||
| Alex Colle, Zürich • Arsenal, Berlin (Karl Winter) • British Film Institute, London (Sue Jones) • CAC-Voltaire Distribution, Genève (Dominique Marti-Dubois) • Cinémathèque suisse, Lausanne – Penthaz (Frédéric Maire, André Schäublin, André Chevalier) • Classic Films, Barcelona (Eduard Ferrer) • Columbus Film, Zürich (Ruth Grünenfelder) • Elite-Film, Zürich (Karin Dietrich, Roman Güttinger) • Film Verleih Gruppe, Zürich (Thomas Waldner) • Florian Keller, Zürich • Focus Features International, New York (Neil Prince) • Fox-Warner, Zürich (Marcel Lanthemann) • Frank Braun, Zürich • Frenetic Films, Zürich • Hollywood Classics, London (Geraldine Higgins) • Isabel Bures, Zürich • Jack Stevenson Film Archive, Allerød • Jane Balfour Services, London • Kinowelt Filmverleih, Leipzig (Matthias Meinhardt) • Neue Visionen Filmverleih, Berlin (Torsten Frehse) • Nicola Baranday, Zürich • Österreichisches Filmmuseum, Wien (Regina Schlagnitweit) • Park Circus Films, Glasgow (Nick Varley) • Pathé Films, Zürich (Martin Reinmann, Mathieu Zortea) • Pierre Koralnik, Zürich • Pow Wow Productions / Charlie Ahearn, New York • Reto Baumann, Zürich • Richard Olivier, Waterloo • Simon Spiegel, Zürich • Sony Pictures Releasing, Berlin (Thomas Bremer) • Stadtkino Basel (Nicole Reinhard, René Müller) • Tamasa Distribution, Paris (Laurence Berbon) • The Festival Agency, Paris (Leslie Vuchot) • Thomas Pfeiffer, Hamburg • Universal Pictures International Germany, Frankfurt (Thorsten Kinne) • Universal Pictures International Switzerland, Zürich (Rolf Zellweger) • Walt Disney Studios Motion Pictures Switzerland, Zürich (Marcel Dinten, Rafael Petermann) • Warner Bros. Entertainment, Hamburg (Günter Backes) • Werkstattkino, München (Wolfgang Bihlmeir) Mit herzlichem Dank an die Cassinelli-Vogel-Stiftung, die Fachstelle Kultur Kanton Zürich, die Dr. Adolf Streuli-Stiftung und die ZKB für die Unterstützung unseres 30-Jahr-Jubiläums. Für die freundliche Unterstützung des Xenix-Open-Airs danken wir Migros Kulturprozent. |
||
