| 29. 04. – 02. 06. 2010 |
||
| Do 29. 4. | 17. 15 | Les quatre cents coups François Truffaut, F 1959; 97' |
| 19. 15 | Tirez sur le pianiste François Truffaut, F 1960; 90' F/d | |
| 21. 15 | A bout de souffle Jean-Luc Godard, F 1960; 90' F/d | |
| Fr 30. 4. | 17. 15 | Les quatre cents coups François Truffaut, F 1959; 97' |
| 19. 15 | Tirez sur le pianiste François Truffaut, F 1960; 90' F/d | |
| 21. 15 | A bout de souffle Jean-Luc Godard, F 1960; 90' F/d | |
| 23. 00 | Mulholland Dr. David Lynch, USA/F 2001; 145' E/df | |
| Sa 1. 5. | 20. 00 | Ein Werktag Richard Schweizer, CH 1931; 57' stumm |
| 22. 00 | Workingman's Death Michael Glawogger, A/D 2004; 122' OV/d | |
| So 2. 5. | 12. 00 | Premiere Oceanul Mare Katharina Copony, A 2009; 80' OV/d |
| 14. 30 | L’ homme qui aimait les femmes François Truffaut, F 1977; 122' F/d | |
| 17. 15 | Les quatre cents coups François Truffaut, F 1959; 97' | |
| 19. 15 | Erste Lieben – die Kurzfilme Jean-Luc Godard / François Truffaut, F 1957 – 19; 102' F | |
| 21. 15 | A bout de souffle Jean-Luc Godard, F 1960; 90' F/d | |
| Mo 3. 5. | 19. 15 | Jules et Jim François Truffaut, F 1962; 105' F•D•E/d |
| 21. 15 | Vivre sa vie: Film en douze tableaux Jean-Luc Godard, F 1962; 80' F/d | |
| Di 4. 5. | 19. 15 | Jules et Jim François Truffaut, F 1962; 105' F•D•E/d |
| 21. 15 | Vivre sa vie: Film en douze tableaux Jean-Luc Godard, F 1962; 80' F/d | |
| Mi 5. 5. | 14. 30 | Das kleine Gespenst Curt Linda, D 1992; 86' D |
| 19. 15 | Jules et Jim François Truffaut, F 1962; 105' F•D•E/d | |
| 21. 15 | Vivre sa vie: Film en douze tableaux Jean-Luc Godard, F 1962; 80' F/d | |
| Do 6. 5. | 17. 15 | Baisers volés François Truffaut, F 1968; 90' F/d |
| 19. 00 | Les deux Anglaises et le continent François Truffaut, F 1971; 133' F/d | |
| 21. 30 | Erste Lieben – die Kurzfilme Jean-Luc Godard / François Truffaut, F 1957 – 19; 102' F | |
| Fr 7. 5. | 17. 15 | Baisers volés François Truffaut, F 1968; 90' F/d |
| 19. 00 | La peau douce François Truffaut, F 1964; 113' F/d | |
| 21. 15 | Bande à part Jean-Luc Godard, F 1964; 95' F/e | |
| 23. 15 | Mulholland Dr. David Lynch, USA/F 2001; 145' E/df | |
| Sa 8. 5. | 17. 15 | Baisers volés François Truffaut, F 1968; 90' F/d |
| 19. 00 | La peau douce François Truffaut, F 1964; 113' F/d | |
| 21. 15 | Bande à part Jean-Luc Godard, F 1964; 95' F/e | |
| 23. 15 | Mulholland Dr. David Lynch, USA/F 2001; 145' E/df | |
| So 9. 5. | 12. 00 | Premiere Oceanul Mare Katharina Copony, A 2009; 80' OV/d |
| 14. 30 | L’ homme qui aimait les femmes François Truffaut, F 1977; 122' F/d | |
| 17. 15 | Baisers volés François Truffaut, F 1968; 90' F/d | |
| 19. 00 | Les deux Anglaises et le continent François Truffaut, F 1971; 133' F/d | |
| 21. 30 | Bande à part Jean-Luc Godard, F 1964; 95' F/e | |
| Mo 10. 5. | 19. 00 | La sirène du Mississippi François Truffaut, F 1969; 123' F/d |
| 21. 30 | Le mépris Jean-Luc Godard, F/I 1963; 103' F/d | |
| Di 11. 5. | 19. 00 | La sirène du Mississippi François Truffaut, F 1969; 123' F/d |
| 21. 30 | Le mépris Jean-Luc Godard, F/I 1963; 103' F/d | |
| Mi 12. 5. | 14. 30 | Das kleine Gespenst Curt Linda, D 1992; 86' D |
| 19. 00 | La sirène du Mississippi François Truffaut, F 1969; 123' F/d | |
| 21. 30 | Le mépris Jean-Luc Godard, F/I 1963; 103' F/d | |
| Do 13. 5. | 17. 15 | Domicile conjugal François Truffaut, F 1970; 97' F/d |
| 19. 15 | La mariée était en noir François Truffaut, F 1968; 107' F/d | |
| 21. 15 | Pierrot le fou Jean-Luc Godard, F 1965; 110' F/d | |
| Fr 14. 5. | 17. 15 | Domicile conjugal François Truffaut, F 1970; 97' F/d |
| 19. 15 | La mariée était en noir François Truffaut, F 1968; 107' F/d | |
| 21. 15 | Pierrot le fou Jean-Luc Godard, F 1965; 110' F/d | |
| 23. 30 | Mulholland Dr. David Lynch, USA/F 2001; 145' E/df | |
| Sa 15. 5. | 17. 15 | Domicile conjugal François Truffaut, F 1970; 97' F/d |
| 19. 15 | La mariée était en noir François Truffaut, F 1968; 107' F/d | |
| 21. 15 | 2 ou 3 choses que je sais d’elle Jean-Luc Godard, F 1967; 87' F/d | |
| 23. 30 | Mulholland Dr. David Lynch, USA/F 2001; 145' E/df | |
| So 16. 5. | 12. 00 | Premiere Oceanul Mare Katharina Copony, A 2009; 80' OV/d |
| 14. 30 | L’ homme qui aimait les femmes François Truffaut, F 1977; 122' F/d | |
| 17. 15 | Domicile conjugal François Truffaut, F 1970; 97' F/d | |
| 19. 15 | La mariée était en noir François Truffaut, F 1968; 107' F/d | |
| 21. 15 | 2 ou 3 choses que je sais d’elle Jean-Luc Godard, F 1967; 87' F/d | |
| Mo 17. 5. | 19. 15 | Fahrenheit 451 François Truffaut, F 1966; 112' E/d |
| 21. 30 | Masculin féminin: 15 faits précis Jean-Luc Godard, F 1966; 110' F/d | |
| Di 18. 5. | 19. 15 | Fahrenheit 451 François Truffaut, F 1966; 112' E/d |
| 21. 30 | Masculin féminin: 15 faits précis Jean-Luc Godard, F 1966; 110' F/d | |
| Mi 19. 5. | 14. 30 | Das kleine Gespenst Curt Linda, D 1992; 86' D |
| 19. 15 | Fahrenheit 451 François Truffaut, F 1966; 112' E/d | |
| 21. 30 | Masculin féminin: 15 faits précis Jean-Luc Godard, F 1966; 110' F/d | |
| Do 20. 5. | 17. 15 | L’ Amour en fuite Truffaut François, F 1979; 95' F/d |
| 19. 15 | La nuit américaine François Truffaut, F 1973; 115' F/d | |
| 21. 30 | La chinoise Jean-Luc Godard, F 1967; 96' F | |
| Fr 21. 5. | 17. 15 | L’ Amour en fuite Truffaut François, F 1979; 95' F/d |
| 19. 15 | La nuit américaine François Truffaut, F 1973; 115' F/d | |
| 21. 30 | Week End Jean-Luc Godard, F 1967; 105' F/e | |
| 23. 30 | Chat noir, chat blanc Emir Kusturica, F/D/YU 1998; 127' OV/df | |
| Sa 22. 5. | 17. 15 | L’ Amour en fuite Truffaut François, F 1979; 95' F/d |
| 19. 15 | La nuit américaine François Truffaut, F 1973; 115' F/d | |
| 21. 30 | Week End Jean-Luc Godard, F 1967; 105' F/e | |
| 23. 30 | Chat noir, chat blanc Emir Kusturica, F/D/YU 1998; 127' OV/df | |
| So 23. 5. | 12. 00 | Premiere Oceanul Mare Katharina Copony, A 2009; 80' OV/d |
| 14. 00 | Underground Emir Kusturica, YU 1995; 170' OV/df | |
| 17. 15 | L’ Amour en fuite Truffaut François, F 1979; 95' F/d | |
| 19. 15 | La nuit américaine François Truffaut, F 1973; 115' F/d | |
| 21. 30 | Week End Jean-Luc Godard, F 1967; 105' F/e | |
| Mo 24. 5. | 19. 30 | Ko to tamo peva Slobodan Sijan, YU 1980; 86' OV/df |
| 21. 15 | Mi nismo andjeli Srdjan Dragojevic, YU 1992; 98' OV/e | |
| Di 25. 5. | 19. 30 | Ko to tamo peva Slobodan Sijan, YU 1980; 86' OV/df |
| 21. 15 | Mi nismo andjeli Srdjan Dragojevic, YU 1992; 98' OV/e | |
| Mi 26. 5. | 14. 30 | Das kleine Gespenst Curt Linda, D 1992; 86' D |
| 19. 30 | Ko to tamo peva Slobodan Sijan, YU 1980; 86' OV/df | |
| 21. 15 | Mi nismo andjeli Srdjan Dragojevic, YU 1992; 98' OV/e | |
| Do 27. 5. | 17. 15 | Gori vatra Pier Zalica, BA/AU/TR/F ; |
| 19. 15 | Balkanski spijun Dusan Kovacevic / Bozidar Nikolic «Bota», YU 1984; 95' OV/e | |
| 21. 15 | Rane Srdjan Dragojevic, D/RYU 1998; 103' OV/e | |
| Fr 28. 5. | 19. 00 | Premiere Das grosse Rennen André F. Nebe, IRL/D 2009; 84' D |
| 24. 00 | Chat noir, chat blanc Emir Kusturica, F/D/YU 1998; 127' OV/df | |
| Sa 29. 5. | 17. 15 | Gori vatra Pier Zalica, BA/AU/TR/F ; |
| 19. 15 | Balkanski spijun Dusan Kovacevic / Bozidar Nikolic «Bota», YU 1984; 95' OV/e | |
| 21. 15 | Rane Srdjan Dragojevic, D/RYU 1998; 103' OV/e | |
| 23. 15 | Chat noir, chat blanc Emir Kusturica, F/D/YU 1998; 127' OV/df | |
| So 30. 5. | 12. 00 | Premiere Oceanul Mare Katharina Copony, A 2009; 80' OV/d |
| 14. 00 | Underground Emir Kusturica, YU 1995; 170' OV/df | |
| 17. 15 | Gori vatra Pier Zalica, BA/AU/TR/F ; | |
| 19. 15 | Maratonci trce pocasni Krug Slobodan Sijan, YU 1982; 92' OV/e | |
| 21. 15 | Bal-Can-Can Darko Mitrevski, I/MK/UK 2005; 89' OV/e | |
| Mo 31. 5. | 19. 15 | Maratonci trce pocasni Krug Slobodan Sijan, YU 1982; 92' OV/e |
| 21. 15 | Bal-Can-Can Darko Mitrevski, I/MK/UK 2005; 89' OV/e | |
| Di 1. 6. | 19. 15 | U raljama zivota Rajko Grlic, YU 1984; 95' OV/e |
| 21. 15 | Premiere Nije kraj Vinko Bresnan, HR/SCG 2008; 100' OV/e | |
| Mi 2. 6. | 14. 30 | Das kleine Gespenst Curt Linda, D 1992; 86' D |
| 19. 15 | U raljama zivota Rajko Grlic, YU 1984; 95' OV/e | |
| 21. 15 | Premiere Nije kraj Vinko Bresnan, HR/SCG 2008; 100' OV/e | |
